2003年-2016年監理工程師考試合格標準 | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 |
2016年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2015年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2014年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2013年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2012年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2011年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 | 72 | 120 | |
2010年 | 理論與法規 | 66 | 110 |
合同管理 | 66 | 110 | |
質量/投資/進度 | 96 | 160 | |
案例分析 |